本科学费率
所有学生的学费都在当前的秋季学费标准之下, 春季和夏季学期,每年都有增长.
学生可以同时选修校内课程、部分在线课程或完全在线课程. 学费和费用将根据总学时和个人类型的课程(校园)计算, 部分在线和/或完全在线). 请注意,只有学生已注册 专门 全在线课程将免除以下强制性费用:活动费用, 运动费, 医疗费用, 康乐费, 还有停车费. 所有 适用于其他强制性收费.
住在MGA宿舍并已注册的学生 专门 全在线课程不免除以下强制性费用:活动费用, 运动费, 医疗费用, 康乐费, 还有停车费. 所有其他强制性费用适用. 所有 如果学生只在校园上课,强制性费用将适用于学生的总学时 or 校园课程、部分在线课程和完全在线课程的结合
有效的2020年秋季:
非本地学生同时参加校园和MGA全在线课程,将收取额外的州外学费(2OST). 如果你是非本地学生,只注册了完全在线课程, 额外的外态(2OST)将不会被应用.
所有的学费、费用或其他费用在任何学期结束时都有可能改变.
2021年秋季、2022年春季和2022年夏季学费表
本科生学费上限为15小时
- 佐治亚电影学院课程=每学分125美元
康乐费用
- 娱乐和健康费用-最高$165——仅限梅肯和华纳罗宾斯校区
- $165 - 1小时或以上梅肯校内时间(包括梅肯市中心机场)
- 或45美元- 1个或更多的华纳罗宾斯校园小时
*总数低于 包括 $165康乐及健康费用,可能不适用于您.
小时 | 在国家的学费 | 活动费用 | 运动的费用 | 医疗费用 | 停车费 | 性- - - - - - 其他费用 |
康乐费 | 电子- - - 呆呆的费用 |
州学费和费用总额 | 额外的 州外学费 |
州外学费和费用总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113.67 | 3 | 45 | 20 | 10 | 125 | 165 | 46 | 527.67 | 306.13 | 833.80 |
2 | 227.34 | 6 | 45 | 20 | 10 | 125 | 165 | 46 | 644.34 | 612.26 | 1,256.60 |
3 | 341.01 | 9 | 45 | 20 | 10 | 125 | 165 | 46 | 761.01 | 918.39 | 1,679.40 |
4 | 454.68 | 12 | 45 | 20 | 10 | 125 | 165 | 46 | 877.68 | 1,224.52 | 2,102.20 |
5 | 568.35 | 15 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 1,204.35 | 1,530.65 | 2,735.00 |
6 | 682.02 | 18 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 1,321.02 | 1,836.78 | 3,157.80 |
7 | 795.69 | 21 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 1,437.69 | 2,142.91 | 3,580.60 |
8 | 909.36 | 24 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 1,554.36 | 2,449.04 | 4,003.40 |
9 | 1,023.03 | 27 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 1,671.03 | 2,755.17 | 4,426.20 |
10 | 1,136.70 | 30 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 1,787.70 | 3,061.30 | 4,849.00 |
11 | 1,250.37 | 33 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 1,904.37 | 3,367.43 | 5,271.80 |
12 | 1,364.04 | 36 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 2,021.04 | 3,673.56 | 5,694.60 |
13 | 1,477.71 | 39 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 2,137.71 | 3,979.69 | 6,117.40 |
14 | 1,591.38 | 42 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 2,254.38 | 4,285.82 | 6,540.20 |
15 | 1,705.00 | 45 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 2,371.00 | 4,592.00 | 6,963.00 |
MGA全在线学费本科学费上限为15小时
完全在线 学费利率
- 在线课程= 113美元.67 /学分
- 核心课程=每学分159美元
- 主要课程=每学分199美元
注意:
登记在册的学生 只有 全线在线课程免收活动费用、运动费用、健康费用、娱乐费用 & 健康费和停车费. 所有其他强制性费用适用.
住在校园宿舍的学生,只登记在线课程不免除这些费用.
监考考试的额外费用可能适用于一些在线课程.
小时 | MGA在线(ONLT)学费 | eCore (ECOR)学费 | 机构费用 | 技术费 | 总费用 | MGA在线学费和费用总额 | eCore学费和费用总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113.67 | 159 | 125 | 46 | 171 | 284.67 | 330 |
2 | 227.34 | 318 | 125 | 46 | 171 | 398.34 | 489 |
3 | 341.01 | 477 | 125 | 46 | 171 | 512.01 | 648 |
4 | 454.68 | 636 | 125 | 46 | 171 | 625.68 | 807 |
5 | 568.35 | 795 | 250 | 46 | 296 | 864.68 | 1,091.00 |
6 | 682.02 | 954 | 250 | 46 | 296 | 978.02 | 1,250.00 |
7 | 795.69 | 1,113.00 | 250 | 46 | 296 | 1,091.69 | 1,409.00 |
8 | 909.36 | 1,272.00 | 250 | 46 | 296 | 1,205.36 | 1,568.00 |
9 | 1,023.03 | 1,431.00 | 250 | 46 | 296 | 1,319.03 | 1,727.00 |
10 | 1,136.70 | 1,590.00 | 250 | 46 | 296 | 1,432.70 | 1,886.00 |
11 | 1,250.37 | 1,749.00 | 250 | 46 | 296 | 1,546.37 | 2,045.00 |
12 | 1,364.04 | 1,908.00 | 250 | 46 | 296 | 1,660.04 | 2,204.00 |
13 | 1,477.71 | 2,067.00 | 250 | 46 | 296 | 1,773.71 | 2,363.00 |
14 | 1,591.38 | 2,226.00 | 250 | 46 | 296 | 1,887.38 | 2,522.00 |
15 | 1,705.00 | 2,385.00 | 250 | 46 | 296 | 2,001.00 | 2,681.00 |
2020年秋季、2021年春季和2021年夏季学费表
本科生学费上限为15小时
康乐费用
- 娱乐和健康费用-最高$165——仅限梅肯和华纳罗宾斯校区
- $165 - 1小时或以上梅肯校内时间(包括梅肯市中心机场)
- 或45美元- 1个或更多的华纳罗宾斯校园小时
*总数低于 包括 $165康乐及健康费用,可能不适用于您.
小时 | 在国家的学费 | 活动费用 | 运动的费用 | 医疗费用 | 停车费 | 性- - - - - - 其他费用 |
康乐费 | 电子- - - 呆呆的费用 |
州学费和费用总额 | 额外的 州外学费 |
州外学费和费用总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113.67 | 3 | 45 | 20 | 10 | 125 | 165 | 46 | 527.67 | 306.13 | 833.80 |
2 | 227.34 | 6 | 45 | 20 | 10 | 125 | 165 | 46 | 644.34 | 612.26 | 1,256.60 |
3 | 341.01 | 9 | 45 | 20 | 10 | 125 | 165 | 46 | 761.01 | 918.39 | 1,679.40 |
4 | 454.68 | 12 | 45 | 20 | 10 | 125 | 165 | 46 | 877.68 | 1,224.52 | 2,102.20 |
5 | 568.35 | 15 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 1,204.35 | 1,530.65 | 2,735.00 |
6 | 682.02 | 18 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 1,321.02 | 1,836.78 | 3,157.80 |
7 | 795.69 | 21 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 1,437.69 | 2,142.91 | 3,580.60 |
8 | 909.36 | 24 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 1,554.36 | 2,449.04 | 4,003.40 |
9 | 1,023.03 | 27 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 1,671.03 | 2,755.17 | 4,426.20 |
10 | 1,136.70 | 30 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 1,787.70 | 3,061.30 | 4,849.00 |
11 | 1,250.37 | 33 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 1,904.37 | 3,367.43 | 5,271.80 |
12 | 1,364.04 | 36 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 2,021.04 | 3,673.56 | 5,694.60 |
13 | 1,477.71 | 39 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 2,137.71 | 3,979.69 | 6,117.40 |
14 | 1,591.38 | 42 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 2,254.38 | 4,285.82 | 6,540.20 |
15 | 1,705.00 | 45 | 130 | 20 | 10 | 250 | 165 | 46 | 2,371.00 | 4,592.00 | 6,963.00 |
MGA全在线学费本科学费上限为15小时
完全在线 学费利率
- 在线课程= 113美元.67 /学分
- 核心课程=每学分159美元
- 主要课程=每学分199美元
注意:
登记在册的学生 只有 全线在线课程免收活动费用、运动费用、健康费用、娱乐费用 & 健康费和停车费. 所有其他强制性费用适用.
住在校园宿舍的学生,只登记在线课程不免除这些费用.
监考考试的额外费用可能适用于一些在线课程.
小时 | MGA在线(ONLT)学费 | eCore (ECOR)学费 | 机构费用 | 技术费 | 总费用 | MGA在线学费和费用总额 | eCore学费和费用总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113.67 | 159 | 125 | 46 | 171 | 284.67 | 330 |
2 | 227.34 | 318 | 125 | 46 | 171 | 398.34 | 489 |
3 | 341.01 | 477 | 125 | 46 | 171 | 512.01 | 648 |
4 | 454.68 | 636 | 125 | 46 | 171 | 625.68 | 807 |
5 | 568.35 | 795 | 250 | 46 | 296 | 864.68 | 1,091.00 |
6 | 682.02 | 954 | 250 | 46 | 296 | 978.02 | 1,250.00 |
7 | 795.69 | 1,113.00 | 250 | 46 | 296 | 1,091.69 | 1,409.00 |
8 | 909.36 | 1,272.00 | 250 | 46 | 296 | 1,205.36 | 1,568.00 |
9 | 1,023.03 | 1,431.00 | 250 | 46 | 296 | 1,319.03 | 1,727.00 |
10 | 1,136.70 | 1,590.00 | 250 | 46 | 296 | 1,432.70 | 1,886.00 |
11 | 1,250.37 | 1,749.00 | 250 | 46 | 296 | 1,546.37 | 2,045.00 |
12 | 1,364.04 | 1,908.00 | 250 | 46 | 296 | 1,660.04 | 2,204.00 |
13 | 1,477.71 | 2,067.00 | 250 | 46 | 296 | 1,773.71 | 2,363.00 |
14 | 1,591.38 | 2,226.00 | 250 | 46 | 296 | 1,887.38 | 2,522.00 |
15 | 1,705.00 | 2,385.00 | 250 | 46 | 296 | 2,001.00 | 2,681.00 |